
金融潮涌,万象更新;资本逐浪,洞见为先。在复杂多变的市场环境中,金融逻辑的拆解、资本规律的探寻,始终是投资者的核心需求。为帮助大众更清晰地理解金融行业肌理、更深刻地洞察资本市场脉动,证券时报联合海证期货,在券商中国视频号、券中社 APP 特别开设《金融观海》视频栏目,以可视化呈现让金融思考变得鲜活可感。
广瑞网配资证券时报·数据宝统计,联丰优配官网实现上昼10:29,上证综指4133.14点,涨跌幅为0.12%,A股总成交额为9672.36亿元。到当今为止,当天有78只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中英唐智控、金盘科技、雄塑科技等个股的5日均线较10日均线距离最大,分歧达-1.71%、-1.65%、-1.34%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 当天涨跌(%) | 当天换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300131 | 英唐智控 | -2.33 | 2.49 | 14.92 | 15.18 | -1.71 | 14.64 | -3.56 |
| 688676 | 金盘科技 | -0.74 | 1.03 | 93.01 | 94.57 | -1.65 | 92.11 | -2.60 |
| 300599 | 雄塑科技 | -3.30 | 4.52 | 10.42 | 10.56 | -1.34 | 9.68 | -8.34 |
| 688472 | 阿特斯 | -0.26 | 1.46 | 15.43 | 15.60 | -1.09 | 15.23 | -2.35 |
| 000981 | 山子高科 | -0.86 | 1.72 | 4.73 | 4.77 | -0.90 | 4.61 | -3.33 |
| 688556 | 高测股份 | -1.11 | 1.82 | 14.47 | 14.58 | -0.75 | 14.22 | -2.44 |
| 300228 | 富瑞特装 | -1.94 | 3.08 | 10.38 | 10.46 | -0.75 | 10.11 | -3.31 |
| 603098 | 森特股份 | -0.26 | 0.24 | 15.37 | 15.48 | -0.73 | 15.12 | -2.34 |
| 301626 | 苏州天脉 | -1.71 | 0.96 | 174.83 | 176.12 | -0.73 | 172.56 | -2.02 |
| 688533 | 上声电子 | -0.16 | 0.48 | 32.34 | 32.57 | -0.72 | 32.08 | -1.51 |
| 600121 | 郑州煤电 | -0.91 | 1.12 | 4.37 | 4.40 | -0.70 | 4.35 | -1.11 |
| 603773 | 沃格光电 | -4.27 | 2.66 | 37.43 | 37.69 | -0.68 | 35.40 | -6.07 |
| 300033 | 同花顺 | -1.65 | 0.82 | 348.34 | 350.67 | -0.66 | 343.82 | -1.95 |
| 300669 | 沪宁股份 | -1.89 | 0.34 | 31.40 | 31.61 | -0.66 | 30.69 | -2.90 |
| 300141 | 和善电气 | -1.36 | 0.96 | 15.31 | 15.41 | -0.66 | 15.21 | -1.32 |
| 603261 | *ST立航 | -0.21 | 0.23 | 29.15 | 29.34 | -0.65 | 28.75 | -2.02 |
| 603516 | 淳中科技 | -0.89 | 1.12 | 163.53 | 164.50 | -0.59 | 156.27 | -5.00 |
| 301137 | 哈焊华通 | -0.66 | 0.79 | 51.37 | 51.66 | -0.57 | 50.92 | -1.43 |
| 002090 | 金智科技 | 0.16 | 0.89 | 12.30 | 12.37 | -0.57 | 12.30 | -0.55 |
| 603122 | 合富中国 | 0.35 | 1.66 | 17.79 | 17.89 | -0.55 | 16.99 | -5.01 |
| 002885 | 京泉华 | 0.04 | 0.97 | 26.21 | 26.35 | -0.53 | 26.24 | -0.43 |
| 601616 | 广电电气 | -1.17 | 1.70 | 5.12 | 5.15 | -0.52 | 5.09 | -1.11 |
| 002044 | 好意思年健康 | -1.26 | 1.78 | 7.03 | 7.07 | -0.50 | 7.06 | -0.13 |
| 002927 | 泰永长征 | -0.05 | 0.58 | 18.93 | 19.03 | -0.49 | 19.02 | -0.03 |
| 300450 | 先导智能 | -2.73 | 2.46 | 57.27 | 57.53 | -0.46 | 55.96 | -2.73 |
| 600933 | 爱柯迪 | -0.11 | 0.30 | 18.89 | 18.97 | -0.45 | 18.55 | -2.22 |
| 000691 | *ST亚太 | -4.35 | 2.29 | 8.47 | 8.51 | -0.45 | 8.14 | -4.35 |
| 300516 | 久之洋 | -1.33 | 1.08 | 69.45 | 69.75 | -0.42 | 68.88 | -1.24 |
| 002451 | 摩恩电气 | -0.68 | 0.88 | 10.33 | 10.37 | -0.41 | 10.24 | -1.28 |
| 605222 | 起帆电缆 | 0.10 | 0.30 | 20.86 | 20.94 | -0.35 | 20.90 | -0.17 |
(著作开始:证券时报网)金亿城策略
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP
利好优配天盛优配盛康策略博牛配资嘉喜网配资
联丰优配官网提示:文章来自网络,不代表本站观点。